机组型号 | 输出功率(kw) | 电流(A) | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径*行程(mm) | 排气量 (L) | 燃油消耗率 g/kw.h | 机组尺寸mm L*W*H | 机组重量 kg |
KW | KVA |
CK-110GF | 110 | 137.5 | 198 | 1106A-70TG1 | 6 | 100*120 | 7.01 | 199 | 2480*760*1600 | 1250 |
CK-120GF | 120 | 150 | 216 | 1106A-70TAG2 | 6 | 105*135 | 7.01 | 208 | 2650*760*1600 | 1450 |
CK-140GF | 140 | 175 | 252 | 1106A-70TAG3 | 6 | 105*135 | 7.01 | 206 | 2700*900*1600 | 1700 |
CK-160GF | 160 | 200 | 288 | 1106A-70TAG4 | 6 | 105*135 | 7.01 | 220 | 3000*1000*1700 | 2100 |
CK-180GF | 180 | 225 | 324 | 1306A-E87TAG4 | 6 | 116*136 | 8.7 | 206 | 3000*1000*1700 | 2100 |
CK-180GF | 180 | 225 | 324 | 1506A-E88TAG2 | 6 | 112*149 | 8.8 | 200 | 3000*1000*1700 | 2100 |
CK-200GF | 200 | 250 | 360 | 1306A-E87TAG6 | 6 | 116*136 | 8.7 | 198 | 3100*1000*1700 | 2150 |
CK-200GF | 200 | 250 | 360 | 1506A-E88TAG3 | 6 | 112*149 | 8.8 | 200 | 3100*1000*1700 | 2150 |
CK-220GF | 220 | 275 | 396 | 1606A-E93TAG4 | 6 | 116*136 | 8.7 | 201 | 3100*1000*1700 | 2150 |
CK-220GF | 220 | 275 | 396 | 1506A-E88TAG4 | 6 | 112*149 | 8.8 | 198 | 3100*1000*1700 | 2150 |
CK-240GF | 240 | 300 | 432 | 1606A-E93TAG5 | 6 | 116*136 | 12.5 | 216 | 3100*1000*1700 | 2150 |
CK-240GF | 240 | 300 | 432 | 1506A-E88TAG5 | 6 | 112*149 | 8.8 | 198 | 3100*1000*1700 | 2150 |
CK-280GF | 280 | 350 | 504 | 2206C-E13TAG2 | 6 | 130*157 | 12.5 | 209 | 3600*1200*2000 | 3200 |
CK-320GF | 320 | 400 | 576 | 2206C-E13TAG3 | 6 | 130*157 | 12.5 | 206 | 3650*1200*2000 | 3300 |
CK-360GF | 360 | 450 | 648 | 2506C-E15TAG1 | 6 | 137*171 | 15.2 | 211 | 4000*1200*2100 | 3700 |
CK-400GF | 400 | 500 | 720 | 2506C-E15TAG2 | 6 | 137*171 | 15.2 | 211 | 4050*1200*2100 | 3760 |
CK-480GF | 480 | 600 | 864 | 2806C-E18TAG1A | 6 | 145*183 | 18.1 | 216 | 4100*1600*2200 | 4600 |
CK-520GF | 520 | 650 | 936 | 2806A-E18TAG2 | 6 | 145*183 | 18.1 | 202 | 4200*1600*2200 | 4800 |
CK-600GF | 600 | 750 | 1080 | 4006-23TAG2A | 6 | 160*190 | 22.9 | 209 | 4500*1800*2300 | 5500 |
CK-640GF | 640 | 800 | 1152 | 4006-23TAG3A | 6 | 160*190 | 22.9 | 209 | 4600*1800*2300 | 6000 |
CK-720GF | 720 | 900 | 1296 | 4008TAG1A | 8 | 160*190 | 30.5 | 206 | 4800*2100*2500 | 7700 |
CK-800GF | 800 | 1000 | 1440 | 4008TAG2A | 8 | 160*190 | 30.5 | 206 | 4900*2100*2500 | 8000 |
备注:1、以上规格参数适用于频率为50HZ、转速为1500rmp、电压为AC400V/230V、功率因素0.8(滞后)、三相四线的柴油发电机组,
若需要60HZ或其它特殊要求的发电机组,请与我司联系另行提供技术参数。
2、以上技术参数均为在标准状态下的额定值,机组为敞开式结构;机组基本配置为手动/自动控制模式,带充电装置。
3、根据GB/2820 ( ISO 8528 ) 标准,“备用功率”是指“限时运行功率”即LTP,“持续功率”是指“基本功率”即PRP。
4、以上产品介绍不作为机组交货资料,由于技术不断进步,我司保留最终修改权而不另行通知。
(备注:以上参数配置表如有不详尽之处,敬请谅解。如有资讯柴油发电机组价格者,请电话洽谈!)