|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 上柴柴油发电机组技术参数 |
|
| 机组型号 | 备用/持续 | 发动机型号 | 燃油消耗(kg/kw·h) | 结构 | 缸径(mm) | 行程(mm) | 排量(L) | 压缩比 | 噪声dB(A) | 机组重量(kg) | 外形尺寸 |
|
| 功率(KW) | (长×宽×高)(mm) |
|
| CK55 | 55/50 | SC4H95D2 | 0.205 | 4L | 105 | 124 | 4.3 | 17.3:1 | 98 | 1500 | 2000×800×1250 |
|
| CK66 | 66/60 | SC4H115D2 | 0.205 | 4L | 105 | 124 | 4.3 | 17.3:1 | 98 | 1520 | 2000×800×1250 |
|
| CK88 | 88/80 | SC4H160D2 | 0.195 | 4L | 105 | 124 | 4.3 | 16:01 | 105 | 1550 | 2100×800×1250 |
|
| CK100 | 100/90 | SC4H160D2 | 0.195 | 4L | 105 | 124 | 4.3 | 16:01 | 105 | 1550 | 2100×800×1250 |
|
| CK120 | 120/100 | SC4H180D2 | 0.195 | 4L | 105 | 124 | 4.3 | 16:01 | 105 | 1650 | 2200×800×1250 |
|
| CK140 | 140/130 | SC8D220D2 | 0.195 | 4L | 105 | 124 | 4.3 | 16:01 | 105 | 1650 | 2200×800×1250 |
|
| CK155 | 155/140 | SC7H230D2 | 0.195 | 6L | 105 | 124 | 6.5 | 16:01 | 105 | 1730 | 2500×900×1450 |
|
| CK163 | 163/150 | SC7H250D2 | 0.195 | 6L | 105 | 124 | 6.44 | 16:01 | 105 | 1800 | 2500×900×1450 |
|
| CK180 | 180/165 | SC8D280D2 | 0.195 | 6L | 105 | 124 | 6.44 | 16:01 | 105 | 1800 | 2500×900×1450 |
|
| CK200 | 200/180 | SC9D310D2 | 0.2 | 6L | 144 | 144 | 8.82 | 18:01 | 105 | 3200 | 2700×1000×1550 |
|
| CK220 | 220/200 | SC9D340D2 | 0.2 | 6L | 144 | 144 | 8.82 | 16.5:1 | 105 | 3300 | 2700×1000×1550 |
|
| CK250 | 250/220 | SC13G355D2 | 0.2 | 6L | 144 | 144 | 8.82 | 16.5:1 | 105 | 3300 | 2700×1000×1550 |
|
| CK300 | 300/250 | SC13G420D2 | 0.198 | 6L | 150 | 150 | 12.88 | 15.75:1 | 106 | 3000 | 3100×1250×1700 |
|
| CK320 | 320/280 | SC12E460D2 | 0.198 | 6L | 153 | 153 | 11.8 | 17:01 | 107 | 3650 | 3050×1200×1700 |
|
| CK350 | 350/300 | SC15G500D2 | 0.2 | 6L | 165 | 165 | 14.16 | 15.55:1 | 109 | 3670 | 3100×1250×1800 |
|
| CK360 | 360/320 | SC15G500D2 | 0.2 | 6L | 165 | 165 | 14.16 | 15.55:1 | 109 | 3670 | 3100×1250×1800 |
|
| CK400 | 400/360 | SC25G610D2 | 0.198 | 12V | 150 | 150 | 25.8 | 16:01 | 110 | 4000 | 2600×1400×2100 |
|
| CK440 | 440/400 | SC25G690D2 | 0.198 | 12V | 150 | 150 | 25.8 | 16:01 | 111 | 4200 | 2650×1400×2100 |
|
| CK500 | 500/450 | SC27G755D2 | 0.205 | 12V | 155 | 155 | 26.6 | 16:01 | 112 | 4400 | 3100×1250×1800 |
|
| CK550 | 550/500 | SC27G830D2 | 0.215 | 12V | 155 | 155 | 26.6 | 16:01 | 113 | 4450 | 3550×1700×2100 |
|
| CK600 | 600/550 | SC27G900D2 | 0.21 | 12V | 135 | 155 | 26.6 | 16:01 | 112 | 4500 | 3600×1700×2100 |
|
| CK660 | 660/600 | SC33W990D2 | 0.215 | 6L | 215 | 215 | 32.8 | 15.0:1 | 113 | 4550 | 4050×1700×2100 |
|
| CK720 | 720/680 | SC33W1150D2 | 0.215 | 6L | 215 | 215 | 32.8 | 15.0:1 | 113 | 4620 | 4200×1700×2100 |
|
| CK800 | 800/720 | SC33W1150D2 | 0.215 | 6L | 215 | 215 | 32.8 | 15.0:1 | 113 | 4650 | 4200×1700×2100 |
|
| CK880 | 880/800 | SC33W1150D2 | 0.215 | 6L | 215 | 215 | 32.8 | 15.0:1 | 113 | 4750 | 4250×1780×2150 |
|
备注:1、以上规格参数适用于频率为50HZ、转速为1500rmp、电压为AC400V/230V、功率因素0.8(滞后)、三相四线的柴油发电机组,
若需要60HZ或其它特殊要求的发电机组,请与我司联系另行提供技术参数。
2、以上技术参数均为在标准状态下的额定值,机组为敞开式结构;机组基本配置为手动/自动控制模式,带充电装置。
3、根据GB/2820 ( ISO 8528 ) 标准,“备用功率”是指“限时运行功率”即LTP,“持续功率”是指“基本功率”即PRP。
4、以上产品介绍不作为机组交货资料,由于技术不断进步,我司保留最终修改权而不另行通知。
(备注:以上参数配置表如有不详尽之处,敬请谅解。如有资讯柴油发电机组价格者,请电话洽谈!)